2010年7月29日(木)
デザイン思考ワークショップ開催 【参加者募集のお知らせ】

8月20日(金)に、ペルソナやシナリオ、プロトタイピングなどの手法を用いて、ユーザー体験をデザインする「デザイン思考ワークショップ」を開催します。
このワークショップは、「マーケティング・商品開発担当者向け『デザイン思考ワークショップ』研修サービス」を1日で実施する特別バージョンに改編したものです。
今回は、ウェブデザイナー/開発者、各種ユーザーインターフェイスのデザイナー/開発者、ネットサービスの企画者様向けに、オープンに参加者を募集しての実施となります。
開催概要
| 対象者 | ・ウェブデザイナー/開発者様 ・各種ユーザーインターフェイスのデザイナー/開発者様 ・ネットサービスの企画者様 |
|---|---|
| 募集人数 | 20人程度 ※最低実施人数10名。人数に満たない場合は、開催を見合わせていただく場合もございますのでご了承ください。 ※応募者多数の場合は、参加者を抽選にて決めさせていただきます。ご了承ください。 ※また、希望者の多い場合は、日時をあらためての2回目、3回目の実施も企画しております。 詳しくは、お問い合わせください。 |
| 日程 | 2010年8月20日(金)10:00〜18:30 注:終了しました。 |
| 会場 | 株式会社コプロシステム 大会議室 (地図はこちらをクリックしてご覧ください。) |
| 参加費 | お一人:30,000円(税込) ※当日に受付にてお支払いいただきます。 |
| プログラム | 10:00 説明、自己紹介 10:20 講義、演習の説明、チーム編成発表 11:00 KJ法@(調査データの読み込み、情報の抽出) 12:00 昼休み 13:00 KJ法A(情報の統合、図式化) 14:00 ペルソナの作成 15:00 シナリオの作成 15:30 シナリオに基づく画面遷移の検討 16:00 ペーパープロトタイプの作成 17:30 チームごとの発表 |
棚橋 弘季(たなはし ひろき)
株式会社コプロシステム商品計画研究所シニアコンサルタント
著書に『ペルソナ作って、それからどうするの?』(ソフトバンククリエイティブ)、
『ひらめきを計画的に生み出すデザイン思考の仕事術』(日本実業出版社)。
共著に『マーケティング2.0』(翔泳社)。
